3-Walzen Rundbiegemaschine Nosstec 8264
Das Modell Nosstec 8264 ist von der Konstruktion her identisch mit dem Modell 8263, verfügt aber über einen Motor, der mit 400 V und 3 Phasen sowie Fußumschalter für den Vorwärts- und Rückwärtsantrieb und Schutzgehäuse gemäß Schutzart IP54 zum Lieferumfang gehört. Alle Nosstec Rundbiegemaschinen 8264 sind standardmäßig mit einem Frequenzumrichter ausgestattet. Zur Entfernung fertiger Rohre kann der Bügel auf einer Seite nach außen gebogen werden.
Merkmale 3-Walzen Rundbiegemaschine 8264
- Elementar und robust
- Konusbiegung als Option
- Bombierte Walzen
- Produktion mit hoher Belastung
Technische Daten 3-Walzen Rundbiegemaschine 8264
Rundbiegemaschine 8264 für Bearbeitungsbreite 1.000mm und 1.200mm | ||||||||||
8264-1035 | 8264-1050 | 8264-1060 | 8264-1070 | 8264-1080 | 8264-1230 | 8264-1240 | 8264-1250 | 8264-1260 | 8264-1270 | |
Bearbeitungsbreite: | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
max. Biegeleistung bei 400N/mm²: | 3,5 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 7,0 mm |
Oberwalzendurchmesser: | Ø90 mm | Ø100 mm | Ø110 mm | Ø120 mm | Ø130 mm | Ø90 mm | Ø100 mm | Ø110 mm | Ø120 mm | Ø130 mm |
Motorleistung | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Gewicht: | 310 kg | 430 kg | 480 kg | 670 kg | 725 kg | 345 kg | 490 kg | 580 kg | 730 kg | 795 kg |
Rundbiegemaschine 8264 für Bearbeitungsbreite 1.500mm und 1.700mm | ||||||||||
8264-1525 | 8264-1535 | 8264-1540 | 8264-1550 | 8264-1560 | 8264-1715 | 8264-1725 | 8264-1730 | 8264-1740 | 8264-1750 | |
Bearbeitungsbreite: | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
max. Biegeleistung bei 400N/mm²: | 2,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
Oberwalzendurchmesser: | Ø90 mm | Ø100 mm | Ø110 mm | Ø120 mm | Ø130 mm | Ø90 mm | Ø100 mm | Ø110 mm | Ø120 mm | Ø130 mm |
Motorleistung | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Gewicht: | 380 kg | 510 kg | 580 kg | 790 kg | 865 kg | 415 kg | 550 kg | 630 kg | 850 kg | 835 kg |
Rundbiegemaschine 8264 für Bearbeitungsbreite 2.000mm und 2.500mm | ||||||||
8264-2010 | 8264-2015 | 8264-2020 | 8264-2030 | 8264-2040 | 8264-2510 | 8264-2515 | 8264-2520 | |
Bearbeitungsbreite: | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2520 mm |
max. Biegeleistung bei 400N/mm²: | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm |
Oberwalzendurchmesser: | Ø90 mm | Ø100 mm | Ø110 mm | Ø120 mm | Ø130 mm | Ø110 mm | Ø120 mm | Ø130 mm |
Motorleistung | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Gewicht: | 450 kg | 550 kg | 680 kg | 910 kg | 1.005 kg | 780 kg | 1.030 kg | 1.145 kg |
Prospektblätter Nosstec Rundbiegemaschine 8264
Verfügbares Zubehör 3-Walzen Rundbiegemaschine 8264
Die motorische Rundbiegemaschine NOSSTEC 8264 wird betriebsfertig ausgeliefert. Als Zubehör empfehlen wir die Sonderwalzen, die gehärtet und geschliffen sind. Somit entstehen kaum Gebrauchsspuren, bei geschittenen Blechen, die einen Grat aufweisen.
Die Walzen können zum Konischbiegen schräggestellt werden. Als weiteres Zubehör empfehlen wir die Konischbiegeeinrichtung für die 8264-Rundbiegemaschinen.