Wir liefern originale Sägeblätter für orbitale Rohrsägen für Maschinen von AXXAIR, ORBITALUM und PROTEM. Gerne beraten wir Sie zum Einsatz des optimalen Werkzeugs für Ihre Anwendung.
Alle aufgeführten Sägeblätter haben einen innendurchmesser von Ø16mm. Die AXXAIR-Sägeblätter passen auch auf die Rohrsägen von OrbitalumTools. Je nach dem zu sägenden Material und der Rohrwandstärke können verschiedene Sägeblätter eingesetzt werden.
Typ | Rohr- | Säge- | Artikel-Nr.: | |
---|---|---|---|---|
![]() | Economy | 1,2 – 2,5 | 63 | 790 041 135 |
Economy* | 1,5 – 6,0 | 68 | 790 042 063 | |
Economy | 2,0 – 5,5 | 63 | 790 041 020 | |
Economy | 2,5 – 7,0 | 68 | 790 042 020 | |
Economy* | 5,0 – 12,0 | 80 | 790 043 030 | |
Economy* | 6,0 – 15,0 | 100 | 790 047 030 | |
![]() | Performance | 1,0 – 1,2 | 63 | 790 041 036 |
Performance | 1,0 – 1,6 | 68 | 790 042 049 | |
Performance | 1,0 – 3,0 | 63 | 790 048 072 | |
Performance | 1,2 – 2,5 | 63 | 790 041 035 | |
Performance | 1,2 – 2,5 | 68 | 790 042 064 | |
Performance** | 1,2 – 2,5 | 100 | 790 043 036 | |
Performance | 1,2 – 3,0 | 83 | 790 043 024 | |
Performance | 1,5 – 2,5 | 80 | 790 046 022 | |
Performance | 2,5 – 5,5 | 63 | 790 041 048 | |
Performance** | 2,5 – 5,5 | 100 | 790 043 038 | |
Performance | 2,5 – 7,0 | 68 | 790 042 048 | |
Performance | 2,5 – 7,0 | 80 | 790 043 018 | |
Performance | 6,0 – 10,0 | 80 | 790 043 022 | |
Performance** | 6,0 – 15,0 | 100 | 790 047 026 | |
![]() | High Performance | 1,2 – 2,5 | 80 | 790 046 021 |
High Performance | 1,2 – 2,5 | 63 | 790 041 034 | |
High Performance | 2,5 – 7,0 | 68 | 790 042 058 | |
![]() | Premium | 1,2 – 2,5 | 63 | 790 041 049 |
Informationen und Preis zu Sägeblätter ORBITALUM auf Anfrage
Informationen und Preis zu Sägeblätter AXXAIR auf Anfrage
Sägebänder für Bandsägen
Sägebänder mit konstanter oder variabler Verzahnung verfügbar !
Fragen Sie einfach bei uns an und senden Sie uns eine Email.
Informationen und Preis zu Sägeblätter EBERLE auf Anfrage