BRB 4
Mobile Rohrenden-Bearbeitungstechnik
Maschinen-Typ BRB 4
Die Lösung für hochpräzise und reproduzierbare Schweissnaht-Fugenformen in der Boiler-Rohr-Bearbeitung mit Druckluft- oder Elektro-Antrieb.
Handlich kompaktes Design für präzise und reprodusierende Schweißnahtvorbereitung. Ferigung hochpräziser und reproduzierbares Schweißnaht-Fugenformen an Rohrenden aus hochlegiertem Stahl (Edelstahl) sowie niedrig- und unlegiertem Stahl mit dem innovativen Werkzeugsystem QTC
Fertigung von hochpräziser und reprodurzierbarer Schweißnaht-Fugenformen an Rohrenden aus hochlegiertem Stahl (Edelstahl) sowie niedrig- und unlegiertem Stahl mit dem innovativen Werkzeugsystem QTC. Für Nahtvorbereitung von Rohr- und Rohrbodenverbindungen im Kessel- Apparatebau.
Vorteile:
- Maximal Leistung bei geringstem Gewicht
- Wendeplatte mit zwei Schneiden und Hochleistungsbeschichtung
- Werkzeug-Schnellspannsystem und Hochleistungsbeschichtung
- Werkzeug-Schnellspannsystem mit einfacher, genauer Einstellung
- Ergonomische Handhabung
- Werkzeuge adaptierbar auf alle BRB-Varianten
- Geringer Geräuschpegel
- Anwendungsoptimiertes Gehäusedesign
Ihr Nutzen:
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Reduzierte Werkzeugkosten
- reduzierte Produktionskosten
- Hohe Werkzeugstandzeit
- Schnller Werkzeugwechsel
- Exakt reproduzierbare Fugenformen
|
|
|
|
| Eine große Auswahl an Werkzeughaltern und Multifunktions-Werkzeugen mit 2 oder 4 Schneiden für verschiedene Wanddicken und Fugenformen. | Robuster Transport.Koffer für BRB 4, Werkzeuge und Zubehör. | Kühlschneidstoff KSS-TOP: Das wasserlösliche, vollsyntetische Fluid verlängert die Werkzeugstandzeiten oder Wendeplatten. Pumpsprüher (500ml): Code 790 060 226 Kanister (10l): Code 790 060 227 | Mobile Wartungseinheit DWE 10: Öler. Filter, Druckminderer von 0 bis 10 bar, Durchfluss bis 2,6m³/min, Code 790 093 060. Druckluftschlauch mit Schnellverschlusskupplung zum Verbinden der BRB-Maschinen mit der mobilen Wartungseinheit DWE 10. Länge: 4m. DI: 19,1 mm Code 790 093 061 |
| Technische Daten | BRB 4 D | BRB 4 E |
| Abmessungen mit Antrieb [mm] | 490x120x380 | 560x120x380 |
| Gewicht ohne Werkzeug [kg] | ca. 9,0 | ca. 9,2 |
| Leistung [kW] | 1,0 | 1,2 |
| Netzanschluss | - | 230V, 50Hz, / 110 V, 50Hz |
| Maschinentyp |
BRB 4/ Kit 1 |
BRB 4/ Kit 2 |
BRB 4/ Kit 3 |
BRB 4/Kit 4 |
BRB 4/Kit 5 |
| Nennabmessung [inch] | 3/4" - 1,5" | 1 1/4" - 2,5" | 1 1/4" - 4,5" | 3/4" - 2,5" | 3/4" - 4,5" |
| Rohr DI, min. - max. [mm] | 19,1 - 33,8 | 32 - 61,7 | 32 - 111 | 19,1 - 61,7 | 19,1 - 111 |
| Rohr DA, max. [mm] | 64 | 73 | 114,3 | 73 | 114,3 |
| Ø Werkzeugaufnahme* [mm] | 68 | 68 | 111 | 68 | 68 und 111 |
| Ø Mast [mm] | 19,05 | 31,5 | 31,5 | 19,05 und 31,5 | 19,05 und 31,5 |
| Technische Daten | |||||
| Leistung D-Luft/Elektro [kW] | 1,0 / 1,2 | 1,0 / 1,2 | 1,0 / 1,2 | 1,0 / 1,2 | 1,0 / 1,2 |
| Maschinengewicht ca. [kg] | 9,2 | 9,6 | 11,1 | 11,6 | 13,8 |

