StartseiteGebrauchtmaschinenAGBsImpressumKontakt
SchweißnahtvorbereitungBlechbearbeitungBohrenRohrendenbearbeitungInfoserviceBedarfs-Ermittlung

Motor Tafelscheren MHSU

Die Motor-Tafelschere Modell MHSU wurde für die Blech- und Kunststoffverarbeitung entwickelt. Die jahrzehntelang gesammelten Erfahrungen spiegeln sich in der Technik sowie der Gestaltung wieder und ermöglichen das Trennen von nahezu sämtlichen metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen. Aus dieser Sicht wird ein sehr bewährtes Produkt mit Unterstützung neuer Konstruktionssysteme auf dem
aktuellen Stand der Technik angeboten.

Motortafelschere MHSU Das Einstiegsmodell bei unseren motorischen Tafelscheren: klein + kompakt in der Grundversion, für viele spezielle Aufgaben einsetzbar durch eine Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten. Lieferbar in 7 Längen von 1000 mm bis 3200 mm Arbeitslänge mit entsprechenden Leistungen zwischen 1,5 und 4,0 mm.  
Motortafelschere Power Duo Cut PDC Technisch aufbauend auf der MHSU V, jedoch mit Schnittspaltverstellung und in der internationalen Standardlänge von 3200 mm x 3,0 mm und 4000 x 2,5 mm zu liefern.  
Motortafelschere MHSU V Die verstärkte Version der MHSU. Mit mehr Leistung durch stabilere Ausführung und beidseitigem "DUO-CUT-Antrieb". Lieferbar in 2000 x 4,0 mm, 2500 x 3,5 mm, 3200 x 3,0 mm und 4000 x 2,5 mm.  
Motortafelschere MSS "Schwingschnitt" Die elegante und kraftvolle Art zu Schneiden. Durch die Schwingschnitttechnologie wird der Krafteinsatz optimal in eine Schneidbewegung umgesetzt und die Maschine erhält Leistungsreserven. Lieferbar in 7 Längen von 1000 mm bis 4000 mm Arbeitslänge mit entsprechenden Leistungen zwischen 3,0 und 5,0 mm.  
   
MSHU   Schnittlänge Leistung bei Schnittwinkel Hubzahl Antriebs-Leistung
    mm 400 N/mm2 Grad pro min KW
1000/ 2,0   1030 2,0 2,4 34,0 2,5
1000/ 2,5   1030 2,5 2,4 34,0 2,5
1000/ 3,5   1030 3,5 2,4 34,0 3,4
1000/ 4,0   1030 4,0 2,4 34,0 3,4
1250/ 3,0   1280 3,0 2,0 34,0 3,4
1500/ 2,0   1530 2,0 2,7 34,0 2,5
1500/ 3,5   1530 3,5 2,7 34,0 3,4
1500/ 4,0   1530 4,0 2,7 34,0 4,0
2000/ 1,5   2030,0 1,5 2,0 34,0 2,5
2000/ 2,0   2030 2,0 2,0 34,0 2,5
2000/ 2,5   2030,0 2,5 2,0 34,0 3,4
2000/ 3,0   2030,0 3,0 2,0 34,0 4,0
2500/ 1,5   2530,0 1,5 1,7 34,0 2,5
2500/ 2,0   2530,0 2,0 1,7 34,0 3,4
2500/ 2,5   2530,0 2,5 1,7 34,0 4,0
3000/ 1,5   3030,0 1,5 1,4 34,0 3,4
3000/ 2,0   3030,0 2,0 1,4 34,0 4,0
3200/ 1,5   3230,0 1,5 1,3 34,0 3,4
3200/ 2,0   3230,0 2,0 1,3 34,0 4,0
technische Änderungen vorbehalten
   
MSHU   Gewicht Äußere Abmaße Breitenanschlag
            500 750 1000 750 1000
      Â B C D D D E E
    kg mm mm mm mm mm mm mm mm
1000/ 2,0   650,0 1600,0 1220,0 1120,0 1980 1980 1980 1980 2080
1000/ 2,5   720,0 1600,0 1220,0 1120,0
1000/ 3,5   780,0 1600,0 1220,0 1120,0
1000/ 4,0   850,0 1600,0 1220,0 1120,0
1250/ 3,0   790,0 1850,0 1470,0 1370,0
1500/ 2,0   730,0 2100,0 1720,0 1620,0
1500/ 3,5   850,0 2100,0 1720,0 1620,0
1500/ 4,0   940,0 2100,0 1720,0 1620,0
2000/ 1,5   790,0 2600,0 2220,0 2120,0
2000/ 2,0   850,0 2600,0 2220,0 2120,0
2000/ 2,5   960,0 2600,0 2220,0 2120,0
2000/ 3,0   1290,0 2600,0 2220,0 2120,0
2500/ 1,5   920,0 3100,0 2720,0 2620,0
2500/ 2,0   1140,0 3100,0 2720,0 2620,0
2500/ 2,5   1340,0 3100,0 2720,0 2620,0
3000/ 1,5   1240,0 3600,0 3220,0 3120,0
3000/ 2,0   1600,0 3600,0 3220,0 3120,0
3200/ 1,5   1460,0 3800,0 3420,0 3320,0
3200/ 2,0   1790,0 3800,0 3420,0 3320,0
technische Änderungen vorbehalten